
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
Albufeira | % Atual | % Média |
---|---|---|
Albufeira Da Apartadura | 79.1% | 72.5% |
Albufeira De Belver | 73.6% | 84.2% |
Albufeira Da Bouçã | 96.4% | 95.5% |
Albufeira Do Cabril | 64.8% | 50.6% |
Albufeira Da Capinha | 94.0% | 54.2% |
Albufeira De Castelo De Bode | 81.6% | 75.3% |
Albufeira Da Cova Do Viriato | 59.4% | 58.4% |
Albufeira Do Fratel | 68.0% | 85.7% |
Albufeira De Idanha | 54.8% | 54.6% |
Albufeira De Magos | 46.8% | 46.7% |
Albufeira Do Maranhão | 58.1% | 48.9% |
Albufeira De Meimoa | 66.8% | 59.3% |
Albufeira De Minutos | 48.5% | 70.5% |
Albufeira De Montargil | 65.5% | 55.3% |
Albufeira De Póvoa E Meadas | 47.4% | 49.9% |
Albufeira Da Pracana | 65.9% | 51.7% |
Albufeira De Santa Águeda (marateca) | 80.5% | 71.1% |
Albufeira De Santa Luzia | 69.7% | 52.2% |
Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)