 
                              Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
| Albufeira | % Atual | % Média | 
|---|---|---|
| Albufeira Do Alvito | 61.4% | 52.0% | 
| Albufeira De Campilhas | 32.5% | 24.6% | 
| Albufeira De Fonte Serne | 65.4% | 41.7% | 
| Albufeira Do Monte Gato | 73.8% | 62.9% | 
| Albufeira De Monte Migueis | 52.9% | 62.3% | 
| Albufeira De Monte Da Rocha | 22.4% | 31.2% | 
| Albufeira De Odivelas | 53.1% | 35.6% | 
| Albufeira De Pêgo Do Altar | 52.4% | 35.8% | 
| Albufeira Do Roxo | 34.1% | 26.1% | 
| Albufeira De Vale Do Gaio | 51.5% | 41.0% | 
 
                              Dados obtidos através do portal do SNIRH
Desenhado e implementado por @ricardoccpaiva
Logo by Freepik
% Armazenamento
Classes do PDSI
Classes do SMI
Precipitação (mm)